- HOME
- 自由診療価格
自由診療価格
【予防接種】
※納入価格の変動により変更する場合があります。
おたふくかぜ | 5,500円 |
---|---|
水痘 | 7,700円 |
MR(麻疹風疹混合) | 11,000円 |
麻疹 | 5,500円 |
風疹 | 5,500円 |
ロタテック | 10,000円 |
B型肝炎 | 5,500円 |
ニューモバックス | 7,700円 |
プレベナー(成人) | 11,000円 |
インフルエンザ(成人) | 3,900円 |
インフルエンザ(小児)1回目 | 3,900円 |
インフルエンザ(小児)2回目 | 2,500円 |
【横浜市検診】
肺がん検診(40才以上) | 680円 |
---|---|
肺がん検診(70才以上、非課税者、生活保護) | 自己負担なし |
大腸がん検診(40才以上) | 自己負担なし |
PSA検診(50才以上) | 1,000円 |
PSA検診(70才以上、非課税者、生活保護) | 自己負担なし |
肝炎ウイルス検診(1回のみ) | 自己負担なし |
胃がん検診(内視鏡、50才~69才) | 3,140円(必要時には病理検査を行い、別途保険診療費用が追加されます) |
胃がん検診(内視鏡、70才以上、非課税者、生活保護ほか) | 自己負担なし(必要時には病理検査を行い、別途保険診療費用が追加されます) |
【労働安全衛生法における項目のみ】
入職時検診 | 9,720円 |
---|---|
定期健診(35才未満) | 5,400円 |
定期健診(35才、40才) | 9,720円 |
【人間ドッグ他、一般健診】
(職場や施設の指示で項目が追加される場合は、追加料金が発生します)
基本セット(診察、身体計測、血液検査、尿、聴覚視力含む) | 3,250円 |
---|---|
生活習慣病健診(35才健診+便潜血+腹部US) | 27,000円 |
総合検診(生活習慣病健診+腫瘍マーカー+肝炎ウイルス健診) | 54,000円 |
腹部USのみ | 3,250円 |
上部内視鏡(無鎮静) | 13,000円+病理は保険診療。 |
下部内視鏡(治療なし) | 16,200円+病理は保険診療。 |
ABC検診(胃癌リスク検診) | 4,400円 |
【感染症】
ウイルス抗体価 | 1項目(EIA) | 6,000円 |
---|---|---|
2項目(EIA) | 8,500円 | |
3項目(EIA) | 11,000円 | |
HBs抗体(CLIA) | 2,200円 | |
ピロリ菌血清抗体 | 2,200円 | |
結核菌検査 | T-Spot検査 | 8,800円 |
QFT検査 | 6,600円 | |
細菌培養検査 | 赤痢、サルモネラ、大腸菌O-157 | 3,400円 |
【自費治療】
AGA治療 | 初診料 | 5,000円 | 頭皮がかぶれる等の副作用が起こる可能性があります。 |
---|---|---|---|
再診料 | 2,600円 | ||
ザガーロ | 10,800円(1ヶ月分) | ||
プロペシア | 8,500円(1ヶ月分) | ||
禁煙治療(チャンピックス、保険診療外治療、全5回の診療) | 初回診察料+薬剤 | 8,500円 | 頭痛・不眠・不安等の精神神経系の副作用が起こる可能性があります。 |
再診1回目+薬剤 | 11,000円 | ||
再診2回目+薬剤 | 16,000円 | ||
再診3回目+薬剤 | 16,000円 | ||
再診4回目+薬剤 | 2,000円 |
【サプリメント】
エクエル(エクオール;大豆イソフラボンエキス) | 4,500円 |
---|